| 排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 职业早期薪水 | 职业中期薪水 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | $98,300 | $170,600 |
| 2 | 哈佛大学 | Harvard University | $72,400 | $169,000 |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | $91,000 | $166,500 |
| 4 | 里海大学 | Lehigh University | $78,700 | $160,300 |
| 5 | 乔治敦大学 | Georgetown University | $86,100 | $157,300 |
| 6 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University | $80,300 | $154,800 |
| 7 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | $90,900 | $153,900 |
| 7 | 圣母大学 | University of Notre Dame | $80,300 | $153,900 |
| 9 | 西点军校 | United States Military Academy | $81,100 | $152,400 |
| 10 | 南加州大学 | University of Southern California | $76,300 | $151,300 |
| 11 | 布朗大学 | Brown University | $82,900 | $151,000 |
| 12 | 巴布森学院 | Babson College | $78,600 | $150,600 |
| 13 | 斯坦福大学 | Stanford University | $86,500 | $149,900 |
| 14 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy | $86,700 | $149,800 |
| 15 | 纽约大学 | New York University | $78,100 | $147,700 |
| 16 | 华盛顿与李大学 | Washington and Lee University | $76,400 | $146,500 |
| 17 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia, Main Campus | $78,500 | $146,100 |
| 18 | 莱斯大学 | Rice University | $82,500 | $145,300 |
| 19 | 维克森林大学 | Wake Forest University | $71,700 | $144,600 |
| 19 | 叶史瓦大学 | Yeshiva University | $77,800 | $144,600 |
| 21 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | $74,800 | $144,200 |
| 22 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology, Main Campus | $72,400 | $143,700 |
| 23 | 巴克内尔大学 | Bucknell University | $75,600 | $142,200 |
| 24 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St Louis | $78,200 | $142,100 |
| 25 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | $81,500 | $141,800 |
| 26 | 克拉克森大学 | Clarkson University | $70,100 | $139,800 |
| 27 | 克莱蒙特麦肯纳学院 | Claremont McKenna College | $82,700 | $139,200 |
| 28 | 加州州立理工大学 | California Polytechnic State University, San Luis Obispo | $69,700 | $138,200 |
| 29 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | $70,800 | $137,900 |
| 30 | 波士顿学院 | Boston College | $74,900 | $137,400 |
| 30 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | $69,400 | $137,400 |
| 32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | $64,500 | $136,700 |
| 33 | 艾茉莉大学 | Emory University | $80,700 | $136,600 |
| 34 | 圣十字学院 | College of the Holy Cross | $75,300 | $136,400 |
| 35 | 康奈尔大学 | Cornell University | $77,400 | $135,800 |
| 36 | 马里兰洛约拉大学 | Loyola University Maryland | $70,000 | $135,200 |
| 37 | 福坦莫大学 | Fordham University | $72,500 | $135,100 |
| 37 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | $70,100 | $135,100 |
| 39 | 富兰克林与马歇尔学院 | Franklin and Marshall College | $72,400 | $134,700 |
| 40 | 威腾堡大学 | Wittenberg University | $65,500 | $134,100 |
| 41 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University | $68,000 | $133,900 |
| 42 | 里士满大学 | University of Richmond | $71,500 | $133,600 |
| 42 | 霍夫斯特拉大学 | Hofstra University | $66,500 | $133,600 |
| 42 | 韦斯特蒙特学院 | Westmont College | $66,800 | $133,600 |
| 45 | 伊利诺伊惠顿学院 | Wheaton College (Illinois) | $69,200 | $133,100 |
| 46 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton University | $71,700 | $132,600 |
| 47 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | $77,000 | $132,500 |
| 47 | 加州圣玛丽学院 | Saint Mary's College of California | $68,400 | $132,500 |
| 49 | 波士顿大学 | Boston University | $73,200 | $132,100 |
| 50 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford | $68,700 | $131,600 |
| 51 | 费尔菲尔德大学 | Fairfield University | $73,300 | $131,400 |
| 52 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | SUNY at Albany | $62,400 | $131,300 |
| 53 | 华盛顿大学 | University of Washington, Seattle Campus | $71,300 | $131,000 |
| 54 | 威廉玛丽学院 | William & Mary | $71,400 | $130,500 |
| 55 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University | $67,500 | $130,000 |
| 55 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois Urbana, Champaign | $69,000 | $130,000 |
| 57 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | $72,000 | $129,800 |
| 57 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | $70,200 | $129,800 |
| 59 | 普吉特湾大学 | University of Puget Sound | $64,500 | $129,700 |
| 59 | 杜兰大学 | Tulane University of Louisiana | $68,000 | $129,700 |
| 61 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | $70,600 | $128,900 |
| 62 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | $72,500 | $128,800 |
| 63 | 瓦格纳学院 | Wagner College | $66,000 | $128,500 |
| 64 | 杜克大学 | Duke University | $70,800 | $128,300 |
| 64 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | $68,700 | $128,300 |
| 66 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | The University of Texas at Austin | $71,000 | $128,200 |
| 67 | 门洛学院 | Menlo College | $69,300 | $128,100 |
| 68 | 罗德学院 | Rhodes College | $64,100 | $127,800 |
| 69 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | $66,800 | $127,400 |
| 70 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Polytechnic Institute and State University | $66,700 | $127,300 |
| 70 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | $68,900 | $127,300 |
| 72 | 拉斐特学院 | Lafayette College | $73,600 | $126,800 |
| 73 | 葛底斯堡学院 | Gettysburg College | $66,300 | $126,700 |
| 74 | 丹佛大学 | University of Denver | $63,300 | $126,600 |
| 75 | 温特沃斯理工学院 | Wentworth Institute of Technology | $69,300 | $126,300 |
| 75 | 美利坚大学 | American University | $69,300 | $126,300 |
| 77 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | $67,400 | $126,200 |
| 78 | 佐治亚大学 | University of Georgia | $67,700 | $125,900 |
| 79 | 马凯特大学 | Marquette University | $66,300 | $125,800 |
| 79 | 旧金山大学 | University of San Francisco | $67,200 | $125,800 |
| 81 | 太平洋路德大学 | Pacific Lutheran University | $65,500 | $125,300 |
| 82 | 西华盛顿大学 | Western Washington University | $63,600 | $125,200 |
| 82 | 杨百翰大学 | Brigham Young University | $70,500 | $125,200 |
| 84 | 薛顿贺尔大学 | Seton Hall University | $71,500 | $125,100 |
| 85 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | $68,600 | $124,900 |
| 85 | 曼哈顿维尔学院 | Manhattanville College | $68,500 | $124,900 |
| 87 | 加州州立大学奇科分校 | California State University, Chico | $64,300 | $124,700 |
| 88 | 西雅图大学 | Seattle University | $69,800 | $124,400 |
| 88 | 泰勒大学 | Taylor University | $65,500 | $124,400 |
| 90 | 德州农工大学 | Texas A & M University, College Station | $63,800 | $124,300 |
| 90 | 美国天主大学 | The Catholic University of America | $67,100 | $124,300 |
| 92 | 明尼苏达圣托马斯大学 | University of St Thomas (Minnesota) | $62,800 | $124,100 |
| 93 | 普罗维登斯学院 | Providence College | $68,100 | $123,900 |
| 94 | 本特利大学 | Bentley University | $71,700 | $123,800 |
| 95 | 曼哈顿学院 | Manhattan College | $64,200 | $123,700 |
| 95 | 凯特林大学 | Kettering University | $68,900 | $123,700 |
| 97 | 佩斯大学 | Pace University | $65,900 | $123,100 |
| 98 | 戴顿大学 | University of Dayton | $66,200 | $123,000 |
| 99 | 佛蒙特大学 | University of Vermont | $64,200 | $122,900 |
| 100 | 贡萨加大学 | Gonzaga University | $66,300 | $122,800 |
| 100 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | $66,300 | $122,800 |










