| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 |
| 1 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 3 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
| 5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
| 8 | 斯坦福大学 | Stanford University |
| 8 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 10 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 11 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 12 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 13 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park |
| 14 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis |
| 15 | 加州理工学院 | California Institute of Technology |
| 16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
| 17 | 里海大学 | Lehigh University |
| 17 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles |
| 20 | 哥伦比亚大学 | Columbia University |
| 20 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 22 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 23 | 西北大学 | Northwestern University |
| 23 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus |
| 23 | 普林斯顿大学 | Princeton University |
| 26 | 杜克大学 | Duke University |
| 26 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 28 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 28 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
| 30 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe |
| 31 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 31 | 莱斯大学 | Rice University |
| 31 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
| 34 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 34 | 东北大学 | Northeastern University |
| 34 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |










