| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 |
| 1 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania |
| 2 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology |
| 3 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley |
| 3 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor |
| 5 | 纽约大学 | New York University |
| 5 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin |
| 7 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University |
| 7 | 康奈尔大学 | Cornell University |
| 7 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill |
| 7 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia |
| 11 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Indiana University, Bloomington |
| 12 | 艾茉莉大学 | Emory University |
| 12 | 圣母大学 | University of Notre Dame |
| 12 | 南加州大学 | University of Southern California |
| 12 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis |
| 16 | 乔治敦大学 | Georgetown University |
| 16 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus |
| 16 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison |
| 19 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology |
| 19 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
| 19 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park |
| 19 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities |
| 19 | 华盛顿大学 | University of Washington |
| 24 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe |
| 24 | 波士顿学院 | Boston College |
| 24 | 密歇根州立大学 | Michigan State University |
| 24 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park |
| 24 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette |
| 24 | 德州农工大学 | Texas A&M University |
| 24 | 佛罗里达大学 | University of Florida |
| 24 | 佐治亚大学 | University of Georgia |
| 32 | 巴布森学院 | Babson College |
| 32 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University |
| 32 | 亚利桑那大学 | University of Arizona |
| 32 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine |
| 32 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder |
| 32 | 爱荷华大学 | University of Iowa |
| 38 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo |
| 38 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University |
| 38 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus |
| 38 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina |
| 38 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech |
| 38 | 维克森林大学 | Wake Forest University |
| 44 | 波士顿大学 | Boston University |
| 44 | 佛罗里达州立大学 | Florida State University |
| 44 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University |
| 44 | 杜兰大学 | Tulane University |
| 44 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama |
| 44 | 阿肯色大学 | University of Arkansas |
| 44 | 俄勒冈大学 | University of Oregon |
| 44 | 田纳西大学 | University of Tennessee |
| 44 | 犹他大学 | University of Utah |
| 53 | 奥本大学 | Auburn University |
| 53 | 佐治亚州立大学 | Georgia State University |
| 53 | 东北大学 | Northeastern University |
| 53 | 佩伯代因大学 | Pepperdine University |
| 53 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University |
| 53 | 雪城大学 | Syracuse University |
| 53 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego |
| 53 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut |
| 53 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst |
| 53 | 迈阿密大学 | University of Miami |
| 53 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln |
| 53 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma |
| 53 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University |
| 53 | 威廉玛丽学院 | William & Mary |
| 67 | 贝勒大学 | Baylor University |
| 67 | 本特利大学 | Bentley University |
| 67 | 克莱蒙森大学 | Clemson University |
| 67 | 福坦莫大学 | Fordham University |
| 67 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University |
| 67 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Miami University, Oxford |
| 67 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology |
| 67 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick |
| 67 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara University |
| 67 | 美国空军学院 | United States Air Force Academy |
| 67 | 堪萨斯大学 | University of Kansas |
| 67 | 肯塔基大学 | University of Kentucky |
| 67 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas |
| 67 | 华盛顿州立大学 | Washington State University |
| 81 | 布兰迪斯大学 | Brandeis University |
| 81 | 纽约市立大学巴鲁克学院 | CUNY, Baruch College |
| 81 | 乔治梅森大学 | George Mason University |
| 81 | 里海大学 | Lehigh University |
| 81 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge |
| 81 | 芝加哥洛约拉大学 | Loyola University Chicago |
| 81 | 马凯特大学 | Marquette University |
| 81 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University |
| 81 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University |
| 81 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute |
| 81 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University |
| 81 | 德克萨斯基督大学 | Texas Christian University |
| 81 | 纽约州, 立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY |
| 81 | 休斯敦大学 | University of Houston |
| 81 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago |
| 81 | 密苏里大学 | University of Missouri |
| 97 | 美利坚大学 | American University |
| 97 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University |
| 97 | 克雷顿大学 | Creighton University |
| 97 | 德保罗大学 | DePaul University |
| 97 | 德雷塞尔大学 | Drexel University |
| 97 | 贡萨加大学 | Gonzaga University |
| 97 | 詹姆斯麦迪逊大学 | James Madison University |
| 97 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Loyola Marymount University |
| 97 | 圣路易斯大学 | Saint Louis University |
| 97 | 天普大学 | Temple University |
| 97 | 德州理工大学 | Texas Tech University |
| 97 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside |
| 97 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati |
| 97 | 特拉华大学 | University of Delaware |
| 97 | 丹佛大学 | University of Denver |
| 97 | 路易维尔大学 | University of Louisville |
| 97 | 密西西比大学 | University of Mississippi |
| 97 | 里士满大学 | University of Richmond |
| 97 | 圣地亚哥大学 | University of San Diego |










