| 排名 | 学校名称 | 学校英文名称 | SAT均分 | ACT均分 |
| 1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology | 1510-1570 | 34-36 |
| 2 | 斯坦福大学 | Stanford University | 1440-1570 | 32-35 |
| 2 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley | 1310-1530 | 28-34 |
| 4 | 佐治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 1370-1530 | 31-34 |
| 5 | 加州理工学院 | California Institute of Technology | 1530-1560 | 35-36 |
| 6 | 卡耐基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 1460-1560 | 33-35 |
| 6 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 1220-1480 | 27-33 |
| 6 | 密歇根大学安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | 1340-1530 | 31-34 |
| 9 | 康奈尔大学 | Cornell University | 1400-1560 | 32-35 |
| 9 | 普渡大学西拉法叶分校 | Purdue University, West Lafayette | 1190-1440 | 25-32 |
| 11 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 1230-1480 | 27-33 |
| 12 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 1460-1570 | 33-35 |
| 13 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 1450-1570 | 33-35 |
| 13 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 1470-1570 | 33-35 |
| 13 | 西北大学 | Northwestern University | 1440-1550 | 33-35 |
| 13 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 1160-1390 | 26-31 |
| 13 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin, Madison | 1310-1490 | 27-32 |
| 13 | 弗吉尼亚理工学院 | Virginia Tech | 1180-1390 | 25-31 |
| 19 | 莱斯大学 | Rice University | 1470-1570 | 33-35 |
| 19 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles | 1280-1530 | 27-34 |
| 19 | 华盛顿大学 | University of Washington | 1220-1470 | 27-33 |
| 22 | 杜克大学 | Duke University | 1480-1570 | 33-35 |
| 22 | 哈佛大学 | Harvard University | 1460-1570 | 33-35 |
| 22 | 宾州州立大学公园分校 | Pennsylvania State University, University Park | 1160-1370 | 25-30 |
| 22 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego | 1230-1490 | 24-33 |
| 22 | 马里兰大学学院公园分校 | University of Maryland, College Park | 1280-1480 | 29-33 |
| 22 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 1450-1560 | 33-35 |
| 28 | 俄亥俄州立大学 | Ohio State University, Columbus | 1250-1460 | 28-32 |
| 28 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 1150-1420 | 25-31 |
| 28 | 科罗拉多大学博尔德分校 | University of Colorado Boulder | 1140-1360 | 25-31 |
| 28 | 明尼苏达大学双城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | 1260-1480 | 26-31 |
| 32 | 北卡罗来纳州立大学 | North Carolina State University | 1250-1420 | 27-32 |
| 32 | 伦斯勒理工学院 | Rensselaer Polytechnic Institute | 1330-1510 | 28-34 |
| 32 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 1310-1470 | 28-33 |
| 32 | 南加州大学 | University of Southern California | 1360-1530 | 31-34 |
| 32 | 耶鲁大学 | Yale University | 1460-1570 | 33-35 |
| 37 | 布朗大学 | Brown University | 1440-1570 | 33-35 |
| 37 | 加州大学尔湾分校 | University of California, Irvine | 1160-1440 | N/A |
| 37 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | 1240-1490 | 25-33 |
| 37 | 弗吉尼亚大学 | University of Virginia | 1340-1520 | 30-34 |
| 37 | 范德堡大学 | Vanderbilt University | 1460-1560 | 33-35 |
| 42 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University, Tempe | 1120-1360 | 22-28 |
| 42 | 凯斯西储大学 | Case Western Reserve University | 1340-1510 | 30-34 |
| 42 | 科罗拉多矿业学院 | Colorado School of Mines | 1260-1460 | 27-33 |
| 42 | 爱荷华州立大学 | Iowa State University | 1100-1340 | 22-28 |
| 42 | 圣母大学 | University of Notre Dame | 1400-1550 | 32-35 |
| 42 | 圣路易斯华盛顿大学 | Washington University in St. Louis | 1480-1560 | 33-35 |
| 48 | 达特茅斯学院 | Dartmouth College | 1440-1560 | 32-35 |
| 48 | 里海大学 | Lehigh University | 1280-1450 | 29-33 |
| 48 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 1100-1320 | 23-29 |
| 48 | 东北大学 | Northeastern University | 1390-1540 | 32-35 |
| 48 | 罗格斯大学 | Rutgers University, New Brunswick | 1210-1430 | 25-32 |
| 53 | 奥本大学 | Auburn University | 1150-1320 | 25-31 |
| 53 | 波士顿大学 | Boston University | 1340-1510 | 30-34 |
| 53 | 德雷塞尔大学 | Drexel University | 1190-1390 | 25-31 |
| 53 | 亚利桑那大学 | University of Arizona | 1110-1360 | 21-29 |
| 53 | 特拉华大学 | University of Delaware | 1170-1360 | 24-30 |
| 53 | 匹兹堡大学 | University of Pittsburgh, Pittsburgh Campus | 1260-1440 | 28-33 |
| 59 | 克莱蒙森大学 | Clemson University | 1230-1400 | 27-32 |
| 59 | 罗切斯特理工学院 | Rochester Institute of Technology | 1220-1410 | 27-32 |
| 59 | 塔夫斯大学 | Tufts University | 1390-1540 | 32-34 |
| 59 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | 1300-1490 | 27-33 |
| 63 | 密苏里科技大学 | Missouri University of Science and Technology | 1190-1430 | 26-32 |
| 63 | 俄勒冈州立大学 | Oregon State University | 1080-1320 | 21-28 |
| 63 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | 1190-1390 | 26-32 |
| 63 | 田纳西大学 | University of Tennessee | 1150-1330 | 24-30 |
| 63 | 犹他大学 | University of Utah | 1143-1380 | 22-29 |
| 63 | 伍斯特理工学院 | Worcester Polytechnic Institute | 1310-1470 | 29-33 |
| 69 | 科罗拉多州立大学 | Colorado State University | 1070-1290 | 23-29 |
| 69 | 佛罗里达农工大学-佛罗里达州立大学 | Florida A&M University-Florida State University | N/A | N/A |
| 69 | 密歇根理工大学 | Michigan Technological University | 1170-1370 | 25-30 |
| 69 | 纽约大学 | New York University | 1350-1530 | 30-34 |
| 69 | 史蒂文斯理工学院 | Stevens Institute of Technology | 1340-1500 | 31-34 |
| 69 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | 1230-1440 | 26-32 |
| 69 | 纽约州立大学水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | 1160-1340 | 24-29 |
| 69 | 康涅狄格大学 | University of Connecticut | 1190-1390 | 26-32 |
| 69 | 爱荷华大学 | University of Iowa | 1130-1340 | 22-29 |
| 69 | 华盛顿州立大学 | Washington State University | 1020-1240 | 20-26 |
| 79 | 安柏瑞德航空航天大学 | Embry-Riddle Aeronautical University | 1120-1360 | 23-29 |
| 79 | 乔治华盛顿大学 | George Washington University | 1280-1470 | 29-33 |
| 79 | 伊利诺伊理工学院 | Illinois Institute of Technology | 1190-1400 | 26-32 |
| 79 | 雪城大学 | Syracuse University | 1180-1380 | 26-30 |
| 79 | 加州大学河滨分校 | University of California, Riverside | 1110-1340 | 24-30 |
| 79 | 中佛罗里达大学 | University of Central Florida | 1170-1340 | 25-30 |
| 79 | 辛辛那提大学 | University of Cincinnati | 1120-1350 | 23-29 |
| 79 | 休斯敦大学 | University of Houston | 1140-1310 | 22-27 |
| 79 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | University of Illinois, Chicago | 1030-1260 | 21-28 |
| 79 | 罗切斯特大学 | University of Rochester | 1310-1500 | 30-34 |
| 79 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | University of Texas at Dallas | 1240-1460 | 26-33 |
| 90 | 杨百翰大学 | Brigham Young University, Provo | 1210-1420 | 26-31 |
| 90 | 纽约市立学院 | CUNY, City College | 950-1190 | N/A |
| 90 | 堪萨斯州立大学 | Kansas State University | N/A | 22-28 |
| 90 | 新泽西理工学院 | New Jersey Institute of Technology | 1190-1390 | 24-31 |
| 90 | 俄克拉荷马州立大学 | Oklahoma State University | 1040-1265 | 21-28 |
| 90 | 德州理工大学 | Texas Tech University | 1070-1260 | 22-27 |
| 90 | 加州大学圣克鲁兹分校 | University of California, Santa Cruz | 1190-1390 | 24-30 |
| 90 | 堪萨斯大学 | University of Kansas | 1100-1330 | 22-29 |
| 90 | 肯塔基大学 | University of Kentucky | 1070-1320 | 22-29 |
| 90 | 密苏里大学 | University of Missouri | 1120-1340 | 23-29 |
| 90 | 内布拉斯加大学林肯分校 | University of Nebraska, Lincoln | 1120-1360 | 22-28 |
| 90 | 新墨西哥大学 | University of New Mexico | 1040-1270 | 19-25 |
| 102 | 克拉克森大学 | Clarkson University | 1160-1350 | 23-30 |
| 102 | 乔治梅森大学 | George Mason University | 1110-1320 | 24-30 |
| 102 | 霍华德大学 | Howard University | 1130-1280 | 22-27 |
| 102 | 路易斯安那州立大学 | Louisiana State University, Baton Rouge | 1080-1310 | 23-29 |
| 102 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego State University | 1110-1320 | 22-29 |
| 102 | 南卫理公会大学 | Southern Methodist University | 1300-1480 | 29-33 |
| 102 | 杜兰大学 | Tulane University | 1360-1520 | 31-33 |
| 102 | 阿拉巴马大学 | University of Alabama | 1080-1340 | 23-31 |
| 102 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | University of Alabama, Huntsville | 1237-1490 | 25-31 |
| 102 | 阿肯色大学 | University of Arkansas | 1120-1300 | 23-30 |
| 102 | 佐治亚大学 | University of Georgia | 1240-1420 | 27-32 |
| 102 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | University of Maryland, Baltimore County | 1180-1360 | 24-29 |
| 102 | 俄克拉荷马大学 | University of Oklahoma | 1110-1310 | 23-29 |
| 102 | 南卡罗来纳大学 | University of South Carolina | 1180-1370 | 25-31 |
| 102 | 南佛罗里达大学 | University of South Florida | 1170-1330 | 25-29 |
| 102 | 维拉诺瓦大学 | Villanova University | 1320-1470 | 31-34 |










